<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nintendo tillbehör Ngamer.se &#187; Allmän Information</title>
	<atom:link href="http://www.ngamer.se/category/allman-information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ngamer.se</link>
	<description>Vi är Nintendo gamers!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 11:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nintendo Wiii värdefull vid Parkinsons sjukdom</title>
		<link>http://www.ngamer.se/2009/06/25/nintendo-wiii-vardefull-vid-parkinsons-sjukdom/</link>
		<comments>http://www.ngamer.se/2009/06/25/nintendo-wiii-vardefull-vid-parkinsons-sjukdom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän Information]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[koordination]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinsons]]></category>
		<category><![CDATA[reflexer]]></category>
		<category><![CDATA[sjukdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngamer.se/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Spelkonsolen Nintendo Wii kan lindra symptomen på Parkinsons sjukdom. Nintendo Wii kan hjälpa till att&#160;förbättra koordination, reflexer och andra motoriska förmågor. Förutom att ge bättre rörlighet minskade Wii symptom på depression. Läs hela artikeln på Nyfiken Vital]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ngamer.se/wp-content/uploads/2009/06/ben-herz.jpg" mce_href="http://www.ngamer.se/wp-content/uploads/2009/06/ben-herz.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2198" title="ben-herz" src="http://www.ngamer.se/wp-content/uploads/2009/06/ben-herz.jpg" mce_src="http://www.ngamer.se/wp-content/uploads/2009/06/ben-herz.jpg" alt="" width="200" height="188"></a>Spelkonsolen Nintendo Wii kan lindra symptomen på Parkinsons sjukdom. Nintendo Wii kan hjälpa till att&nbsp;förbättra koordination, reflexer och andra motoriska förmågor. Förutom att ge bättre rörlighet minskade Wii symptom på depression.</p>
<p>Läs <a href="http://www.nyfikenvital.org/?q=node/2582" mce_href="http://www.nyfikenvital.org/?q=node/2582">hela artikeln på Nyfiken Vital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngamer.se/2009/06/25/nintendo-wiii-vardefull-vid-parkinsons-sjukdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuell uppfattningsförmåga kraftigt bättre med FPS-spel</title>
		<link>http://www.ngamer.se/2009/04/05/visuell-uppfattningsformaga-kraftigt-battre-med-fps-spel/</link>
		<comments>http://www.ngamer.se/2009/04/05/visuell-uppfattningsformaga-kraftigt-battre-med-fps-spel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmän Information]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[motion plus]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ngamer.se/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Vi har anat det länge och nu är det också vetenskapligt bevisat, spel av typen First Person Shooter (FPS) ökar den visuella uppfattningsförmågan kraftigt! Skillnaden är markant och siffrorna visar en förbättring av kontrastkänslighet med i genomsnitt 43% upp till 58%. Måste säga att det trots allt är anmärkningsvärt och då studien dessutom genomfördes med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har anat det länge och nu är det också vetenskapligt bevisat, spel av typen First Person Shooter (FPS) ökar den visuella uppfattningsförmågan kraftigt!</p>
<p><a href="http://www.ngamer.se/wp-content/uploads/2009/04/cod2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2164" title="cod2" src="http://www.ngamer.se/wp-content/uploads/2009/04/cod2-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p>Skillnaden är markant och siffrorna visar <strong>en förbättring av kontrastkänslighet med i genomsnitt 43% upp till 58%</strong>. Måste säga att det trots allt är anmärkningsvärt och då studien dessutom genomfördes med så lite som 50 timmars träning under nio veckor framför Call of Duty 2 och Unreal Tournament 2004!</p>
<p>Webbtidningen <a href="http://www.nyfikenvital.org">Nyfiken Vital</a> publicerade nyligen en mycket läsvärd och <a href="http://www.nyfikenvital.org/?q=node/2504">intressant artikel om studien.</a> (Annan <a href="http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.2296.html">artikel på engelska i ämnet från Nature Neuroscience</a>)</p>
<p>Vågar vi hoppas på framtida studier om <a href="http://www.ngamer.se/2009/03/24/nintendo-wii-motion-plus-release-datum-europa/">Wii Motion Plus</a> som visar på lika positiva effekter av att simulera rörelser som är identiska med verkligheten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ngamer.se/2009/04/05/visuell-uppfattningsformaga-kraftigt-battre-med-fps-spel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

